Clubmeisterschaft 2021
50ccm | 6. Juni | 18. Juli | 31.Oktober | ||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Gesamt |
1. | Erik Zipf | 414 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
2. | Damian Kunz | 5 | 17 | 17 | 34 | ||||
2. | Max Frankenbach | 5 | 17 | 17 | 34 | ||||
65ccm | 6. Juni | 18. Juli | 31.Oktober | ||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||
1. | Ben Mehl | 1 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 117 |
2. | Katharina Frankenbach | 814 | 17 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 102 |
3. | Dean Lowe | 14 | 15 | 13 | 13 | 0 | 41 | ||
4. | Leon Habig | 185 | 17 | 17 | 34 | ||||
5. | Joshua Lich | 307 | 13 | 17 | 30 | ||||
85ccm | 6. Juni | 18. Juli | 31.Oktober | ||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||
1. | Darren Spaar | 777 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 115 |
2. | Leonas Seipp | 35 | 13 | 11 | 15 | 17 | 11 | 17 | 84 |
3. | Erik Held | 72 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 82 |
4. | Mika Dickenberger | 101 | 17 | 17 | 17 | 20 | 71 | ||
5. | Ben Spamer | 38 | 9 | 15 | 17 | 0 | 15 | 11 | 67 |
6. | Leon Blasius | 18 | 11 | 10 | 10 | 0 | 31 | ||
7. | Colin Rohm | 88 | 10 | 9 | 19 | ||||
8. | Jannis Jost | 271 | 8 | 0 | 8 | ||||
Pro Class | 6. Juni | 18. Juli | 31.Oktober | ||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||
1. | Dominic Meuser | 942 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 108 |
2. | Tom Oster | 946 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
3. | Michael Kaiser | 92 | 0 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 77 |
4. | Steven Steckel | 258 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | ||
5. | Luca Keiner | 728 | 13 | 11 | 13 | 11 | 48 | ||
6. | Marc Harnisch | 199 | 13 | 13 | 26 | ||||
7. | Niklas Habermann | 15 | 11 | 13 | 24 | ||||
Lites Class | 6. Juni | 18. Juli | 31.Oktober | ||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||
1. | Ty Wolf | 13 | 20 | 20 | 17 | 17 | 74 | ||
2. | Bela Raffel | 243 | 17 | 17 | 13 | 13 | 60 | ||
3. | Patrick Frankenbach | 105 | 15 | 15 | 11 | 11 | 52 | ||
4. | Michel Menges | 998 | 20 | 20 | 40 | ||||
5. | Julian Spatz | 297 | 20 | 20 | 40 | ||||
6. | Andre Lich | 842 | 15 | 15 | 30 | ||||
7. | Joshua Kron | 13 | 13 | 26 | |||||
Senioren | 6. Juni | 18. Juli | 31.Oktober | ||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||
1. | Mario Keiner | 29 | 17 | 15 | 20 | 17 | 15 | 17 | 101 |
2. | Rick Babcock | 926 | 15 | 17 | 20 | 20 | 72 | ||
3. | Martin Kleyensteuber | 69 | 8 | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 65 |
4. | Tommy Heßler | 278 | 13 | 13 | 17 | 20 | 63 | ||
5. | Nils Lederer | 228 | 9 | 10 | 13 | 11 | 43 | ||
6. | Andi Boller | 41 | 20 | 20 | 40 | ||||
7. | Christian Beck | 57 | 17 | 15 | 32 | ||||
8. | Andreas Spatz | 15 | 15 | 30 | |||||
9. | Christoph Groß | 141 | 13 | 11 | 24 | ||||
10. | Kirk Raffel | 176 | 11 | 11 | 22 | ||||
11. | Frank Jurdzinski | 4 | 10 | 8 | 18 | ||||
Damen | 6. Juni | ||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||
1. | Lara Motzel | 11 | 20 | 20 | 40 | ||||
2. | Naomi Rupp | 137 | 17 | 17 | 34 |
Clubmeisterschaft 2020
50ccm | 28. Jun | 30. Aug | 25. Okt | ||||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Gesamt |
1. | Erik Zipf | 414 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||
2. | Dean Lowe | 14 | 17 | 17 | 34 | ||||||||
65ccm | 28. Jun | 30. Aug | 25.10. | ||||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Mika Dickenberger | 101 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||||
2. | Leon Habig | 185 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 100 | ||||
3. | Colin Rohm | 88 | 15 | 17 | 15 | 15 | 62 | ||||||
85ccm | 28. Jun | 30. Aug | 25. Okt | ||||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Darren Spaar | 777 | 17 | 17 | 15 | 15 | 20 | 20 | 104 | ||||
2. | Ben Spamer | 38 | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 11 | 84 | ||||
3. | Pasquale Di Monaco | 66 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||
4. | Leonas Seipp | 35 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 66 | ||||
5. | Jakob Iske | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 15 | 63 | ||||
6. | Jannis Jost | 271 | 13 | 7 | 15 | 10 | 45 | ||||||
7. | Emilio Stern | 203 | 10 | 17 | 17 | 44 | |||||||
8. | Patrick Frankenbach | 27 | 10 | 10 | 10 | 11 | 41 | ||||||
9. | Leon Blasius | 18 | 8 | 9 | 10 | 9 | 36 | ||||||
10. | Armin Waldschmidt | 16 | 9 | 13 | 22 | ||||||||
11. | Erik Held | 72 | 13 | 8 | 21 | ||||||||
12. | Tom Gimmler | 27 | 7 | 13 | 20 | ||||||||
Pro Class | 28. Jun | 30. Aug | 25. Okt | ||||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Dominic Meuser | 942 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||||
2. | Michael Kaiser | 92 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 98 | ||||
3. | Kevin Meuser | 237 | 11 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 82 | ||||
4. | Luca Keiner | 2 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 72 | ||||
5. | Gavin Giel | 123 | 10 | 10 | 13 | 11 | 44 | ||||||
6. | Marcel Sandner | 20 | 17 | 17 | 34 | ||||||||
7. | Niklas Habermann | 15 | 13 | 13 | 26 | ||||||||
8. | Marvin Keil | 574 | 10 | 10 | |||||||||
Lites Class | 28. Jun | 30. Aug | 25. Okt | ||||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Ty Wolf | 13 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 114 | ||||
2. | Leon Fischer | 91 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 96 | ||||
3. | Bela Raffel | 243 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 65 | |||||
4. | Louis Förster | 198 | 13 | 11 | 11 | 11 | 46 | ||||||
5. | Andre Lich | 28 | 17 | 15 | 11 | 43 | |||||||
6. | Julian Spatz | 297 | 20 | 20 | 40 | ||||||||
7. | Patrick Frankenbach | 105 | 13 | 15 | 28 | ||||||||
8. | Philipp Rahn | 952 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
9. | Timon Uchronski | 213 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
10. | 0 | ||||||||||||
Senioren | 28. Jun | 30. Aug | 25. Okt | ||||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Mario Keiner | 29 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 111 | ||||
2. | Tommy Heßler | 278 | 17 | 20 | 17 | 17 | 11 | 13 | 95 | ||||
3. | Andreas Iske | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | ||||
4. | Frank Jurdzinski | 4 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 58 | |||||
5. | Michael Blaesy | 22 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 57 | ||||
6. | Kirk Raffel | 41 | 13 | 13 | 13 | 11 | 50 | ||||||
7. | Christoph Groß | 141 | 11 | 11 | 10 | 10 | 42 | ||||||
8. | Martin Kleyensteuber | 69 | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | ||||||
9. | Andreas Lauber | 22 | 20 | 20 | |||||||||
Damen | 28. Jun | 30.8. | 25. Okt | ||||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Lara Motzel | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||||
2. | Naomi Rupp | 137 | 17 | 17 | 34 | ||||||||
Clubmeisterschaft 2019
65ccm | 16-Jun | 07-Jul | 04-Aug | 25-Aug | 01-Sep | ||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Mika Dickenberger | 101 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | ||
2. | Armin Waldschmidt | 16 | 11 | 11 | – | – | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 120 |
3. | Colin Rohm | 88 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 11 | – | – | 13 | 13 | 100 |
4. | Leon Habig | – | – | 13 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 88 | |||
5. | Erik Held | 72 | 13 | 13 | 17 | 20 | 63 | ||||||
6. | Jannis Jost | 271 | 15 | 17 | – | – | 11 | 17 | 60 | ||||
85ccm | 16-Jun | 07-Jul | 04-Aug | 25-Aug | 01-Sep | ||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Bela Raffel | 243 | 15 | 15 | 17 | 17 | – | – | 13 | 11 | 17 | 17 | 122 |
2. | Julian Spatz | 297 | 20 | 20 | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||
3. | Ben Spamer | 38 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 114 | ||
4. | Darren Spaar | 777 | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||
5. | Emilio Stern | 203 | – | – | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | ||||
6. | Pasquale Di Monaco | 66 | 17 | 17 | – | – | 15 | 15 | 64 | ||||
7. | Leonas Seipp | 35 | – | – | 11 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 63 | ||
8. | Naomi Rupp | 137 | 11 | 13 | 10 | 10 | – | – | 9 | 9 | 62 | ||
9. | David Kaluza | 224 | 15 | 11 | 13 | 11 | – | – | 50 | ||||
10. | Patrick Frankenbach | 4 | – | – | 10 | 9 | 13 | 13 | 45 | ||||
Pro Class | 16-Jun | 07-Jul | 04-Aug | 25-Aug | 01-Sep | ||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Matthias Meuser | 942 | – | – | 15 | 17 | 13 | 20 | 20 | 17 | 15 | 15 | 132 |
2. | Steven Steckel | 258 | 17 | 17 | 10 | 13 | 17 | 15 | 11 | 11 | – | – | 111 |
3. | Patrick Bender | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | – | – | 107 | ||
4. | Niklas Habermann | 15 | – | – | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 96 |
5. | Marcel Sandner | 20 | 15 | 17 | – | – | 20 | 20 | 72 | ||||
6. | Michael Kaiser | 92 | 17 | 15 | – | – | 17 | 15 | 64 | ||||
7. | Kevin Meuser | 237 | 11 | 11 | 11 | 13 | – | – | 46 | ||||
8. | Gavin Giel | 123 | 9 | 10 | – | – | 11 | 11 | 41 | ||||
Lites Class | 16-Jun | 07-Jul | 04-Aug | 25-Aug | 01-Sep | ||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Michel Menges | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | – | – | 17 | 20 | 15 | 15 | 129 |
2. | Tjorben Schneewei? | 134 | 20 | 20 | – | – | 20 | 20 | 80 | ||||
3. | Ty Wolf | 13 | – | – | 20 | – | 20 | – | 17 | 17 | 74 | ||
4. | Colin Lenz | 66 | 20 | 20 | – | – | 10 | 10 | 60 | ||||
5. | Jahn Schmalbach | 946 | 17 | 17 | – | – | 17 | – | 51 | ||||
Senioren | 16-Jun | 07-Jul | 04-Aug | 25-Aug | 01-Sep | ||||||||
Platz | ?Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Andre Seipp | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 157 | ||
2. | Mario Keiner | 29 | 9 | 13 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | – | – | 118 |
3. | Kirk Raffel | 176 | 13 | 13 | – | – | 15 | 13 | 17 | 17 | 88 | ||
4. | Christoph Groß | 14 | 8 | 9 | – | – | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 83 |
5. | Tommy Heßler | 278 | 15 | 17 | – | – | 13 | 15 | 9 | 9 | 78 | ||
6. | Andreas Spatz | 218 | 11 | 11 | – | – | 15 | 17 | 11 | 11 | 76 | ||
7. | Michael Spamer | 730 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 73 | ||
8. | Michael Blaesy | 22 | 13 | 8 | – | – | 9 | 9 | 15 | 15 | 69 | ||
9. | Frank Jurdinzki | 4 | 10 | 10 | – | – | 10 | 10 | 40 | ||||
Damen | 16-Jun | 07-Jul | 04-Aug | 25-Aug | 01-Sep | ||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Lara Motzel | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | 20 | 20 | 120 | ||
Clubmeisterschaft 2018
50ccm | 31. Mai | 01. Jul | 02. Sep | 07. Okt | 21. Okt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Fahrer | Startnumer | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Gesamt |
1. | Colin Rohm | 88 | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||
2. | 0 | ||||||||||||
3. | 0 | ||||||||||||
4. | 0 | ||||||||||||
5. | 0 | ||||||||||||
6. | 0 | ||||||||||||
7. | 0 | ||||||||||||
65ccm | 31. Mai | 01. Jul | 02. Sep | 07. Okt | 21. Okt | ||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Mika Dickenberger | 101 | – | – | 17 | 17 | 15 | 15 | 20 | 20 | 17 | 15 | 136 |
2. | Ryan Bretz | 173 | 20 | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 | – | – | 0 | 17 | 123 |
3. | Erik Held | 72 | 15 | 15 | 13 | 0 | 13 | 13 | 17 | 17 | 15 | 13 | 118 |
4. | Michel Proksch | 333 | 17 | 20 | 20 | 15 | 9 | 9 | – | – | 90 | ||
5. | Pasqual DiMonaco | 66 | 20 | 20 | – | – | 20 | 20 | 80 | ||||
6. | Leonas Seipp | 35 | 13 | 13 | 10 | 11 | – | – | 13 | 11 | 71 | ||
7. | Leon Luca Blasius | 18 | 10 | 10 | – | – | 15 | 15 | 11 | 10 | 71 | ||
8. | Armin Waldschmidt | 16 | 11 | 11 | – | – | 10 | 9 | 41 | ||||
9. | Jannis Jost | 271 | 11 | 10 | – | – | 21 | ||||||
85ccm | 31. Mai | 01. Jul | 02. Sep | 07. Okt | 21. Okt | ||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Emilio Stern | 203 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 154 |
2. | Darren Spaar | 777 | 15 | 0 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 132 |
3. | Tim Spamer | 25 | 11 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 112 |
4. | Ben Spamer | 38 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 10 | 11 | 92 |
5. | Julian Spatz | 297 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | 80 | ||||
6. | David Kaluza | 224 | 9 | 10 | – | – | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 79 |
7. | Fabienne Lepusic | 46 | 13 | 11 | – | – | 9 | 11 | 11 | 8 | 63 | ||
8. | Bela Raffel | 243 | – | – | 13 | 15 | 28 | ||||||
9. | Leonard Kempff | 10 | 13 | 15 | – | – | 28 | ||||||
10. | Nils Polanski | 7 | – | – | 8 | 9 | 17 | ||||||
11. | Luisa Polanski | 1 | – | – | 7 | 0 | 7 | ||||||
Pro Class | 01. Jul | 02. Sep | 07. Okt | 21. Okt | |||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Patrick Bender | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||
2. | Siljan Grohmann | 18 | 15 | 17 | 13 | 17 | 17 | 15 | – | – | 94 | ||
3. | Michael Kaiser | 92 | – | – | 15 | 17 | 17 | 17 | 66 | ||||
4. | Martin Bader | 518 | – | – | 9 | 9 | 15 | 15 | 48 | ||||
5. | Kevin Meuser | 237 | 17 | 15 | – | – | 32 | ||||||
6. | Dennis Sandner | 221 | 17 | 13 | – | – | 30 | ||||||
7. | Steven Steckel | 258 | – | – | 13 | 13 | 26 | ||||||
8. | Clemens Schepp | 47 | 11 | 13 | – | – | 24 | ||||||
9. | Gavin Giel | 123 | – | – | 11 | 11 | 22 | ||||||
10. | Tim Grieb | 123 | – | – | 10 | 10 | 20 | ||||||
11. | Marcel Sandner | 20 | 0 | 15 | – | – | 15 | ||||||
12. | Marvin Keil | 574 | 15 | 0 | – | – | 15 | ||||||
Lites Class | 01. Jul | 02. Sep | 07. Okt | 21. Okt | |||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Niklas Habermann | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 120 | ||
2. | Ty Wolf | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 9 | 11 | – | – | 84 | ||
3. | Arie Schindler | 201 | – | – | 13 | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 | 73 | ||
4. | Stefan Stein | 447 | – | – | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 60 | ||
5. | Sandro Ofiera | 17 | 15 | 15 | – | – | 15 | 11 | 56 | ||||
6. | Michel Menges | 33 | 15 | 13 | 11 | 11 | – | – | 50 | ||||
7. | Colin Lenz | 66 | 20 | 20 | – | – | 40 | ||||||
8. | Raoul Groß | 45 | – | – | 17 | 15 | 32 | ||||||
9. | Louis Förster | 198 | 17 | 15 | – | – | 32 | ||||||
10. | Fritz Hübner | 167 | 15 | 15 | – | – | 30 | ||||||
11. | Jonas Faust | 17 | – | – | 10 | 17 | 27 | ||||||
12. | Matthias Schmidt | 286 | 13 | 13 | – | – | 26 | ||||||
13. | Dustin Werth | 1 | – | – | 9 | 8 | 17 | ||||||
14. | Vassikos Kagas | 11 | – | – | 7 | 9 | 16 | ||||||
15. | Tristan Manz | 253 | – | – | 8 | 0 | 8 | ||||||
Senioren | 01. Jul | 02. Sep | 07. Okt | 21. Okt | |||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Tommy Hessler | 278 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||
2. | Mario Keiner | 29 | 15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | ||
3. | Michael Blaesy | 22 | – | – | 10 | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 | 74 | ||
4. | Christoph Groß | 14 | 0 | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 70 | ||
5. | MartinKleyensteuber | 69 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 13 | – | – | 64 | ||
6. | Michael Spamer | 730 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 59 | ||
7. | Richard Babcock | 926 | 17 | 17 | – | – | 34 | ||||||
8. | Kirk Raffel | 176 | – | – | 15 | 15 | 30 | ||||||
9. | Andreas Lauber | 22 | 13 | 15 | – | – | 28 | ||||||
10. | Andreas Spatz | 218 | 13 | 15 | – | – | 28 | ||||||
11. | Frank Juschinzki | 4 | – | – | 15 | 13 | 28 | ||||||
12. | 0 | ||||||||||||
13. | 0 | ||||||||||||
14. | 0 | ||||||||||||
Damen | 01. Jul | 02. Sep | 07. Okt | 21. Okt | |||||||||
Platz | Fahrer | Startnumer | Gesamt | ||||||||||
1. | Lara Motzel | 11 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||
2. | Yvonne Bergmann | 70 | – | – | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | ||
3. | Madeleine Sandner | 22 | 20 | 20 | – | – | 40 | ||||||
4. | Laura Spatz | 185 | 15 | 15 | – | – | 30 | ||||||
Endauswertung Südhessen Pokal 2017
Auswertung-Südhessen-Pokal-2017
Endauswertung Clubmeisterschaft 2017
50 ccm | 23.4. | 14.5. | 30.7. | 3.9. | |||||||
Platz | Fahrer | Startnummer | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Gesamt |
1. | Michel Proksch | 333 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||
2. | Mika Dickenberger | 101 | 13 | 17 | 17 | 17 | 64 | ||||
3. | Erik Held | 72 | 17 | 15 | 15 | 15 | 62 | ||||
4. | Leonas Seipp | 35 | 15 | 13 | 13 | 13 | 54 | ||||
65 ccm | 23.04. | 14.5. | 30.7. | 3.9. | |||||||
Platz | Fahrer | Startnummer | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Gesamt |
1. | Darren Spaar | 777 | 20 | 20 | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
2. | Ben Spamer | 3 | 15 | 17 | 20 | 17 | 13 | 13 | 13 | 15 | 97 |
3. | Leon-Luca Blasius | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 74 |
4. | Armin Waldschmidt | 16 | 11 | 11 | 15 | 15 | – | – | 9 | 10 | 71 |
5. | Ryan Bretz | 173 | 17 | 15 | 17 | 20 | – | – | – | – | 69 |
6. | Erik Held | 72 | – | – | – | – | 17 | 17 | 15 | 17 | 66 |
7. | Mika Dickenberger | 101 | – | – | – | – | 15 | 15 | 17 | 9 | 56 |
8. | Leonas Seipp | 35 | – | – | – | – | 10 | 10 | 11 | 13 | 44 |
85 ccm | 23.04. | 14.5. | 30.7. | 3.9. | |||||||
Platz | Fahrer | Startnummer | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Gesamt |
1. | Julian Spatz | 297 | 20 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 112 |
2. | Tristan Manz | 253 | 17 | 20 | 11 | 11 | 17 | 17 | 20 | 15 | 106 |
3. | Tim Spamer | 25 | – | – | 9 | 9 | 15 | 15 | 11 | 13 | 72 |
4. | Ty Wolf | 13 | 15 | 17 | 13 | 13 | – | – | 13 | – | 71 |
5. | Hendrik Lissfeld | 55 | – | – | 15 | 15 | – | – | 15 | 17 | 62 |
6. | Fynn Schäfer | 14 | – | – | 20 | 20 | – | – | – | – | 40 |
7. | Louis Förster | 198 | – | – | 10 | 10 | – | – | – | – | 20 |
Pro Class | 23.04. | 14.5. | 30.7. | 3.9. | |||||||
Platz | Fahrer | Startnummer | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Gesamt |
1. | Marcel Sandner | 20 | 20 | 17 | 11 | 11 | 17 | 17 | – | – | 93 |
2. | Steven Steckel | 258 | – | – | 13 | 13 | 15 | 13 | 17 | 17 | 88 |
3. | Siljan Grohmann | 18 | – | – | 10 | 10 | 9 | 15 | 20 | 20 | 84 |
4. | Patrik Bender | 55 | – | – | 17 | 17 | 20 | 20 | – | – | 74 |
5. | Benjamin Hamm | 23 | 13 | 11 | 8 | 8 | 13 | 10 | – | – | 63 |
6. | Rene Fleck | 222 | 15 | 15 | 9 | 9 | – | – | – | – | 48 |
8. | Martin Bader | 518 | 10 | 10 | – | – | 10 | 9 | – | – | 39 |
Lites Class | 23.04. | 14.5. | 30.7. | 3.9. | |||||||
Platz | Fahrer | Startnummer | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Gesamt |
1. | Colin Lenz | 66 | – | – | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 117 |
2. | Emilio Ofiera | 343 | 20 | 20 | – | – | 17 | 20 | 13 | – | 90 |
3. | Sandro Ofiera | 17 | 13 | 11 | 15 | 15 | – | – | 17 | 17 | 88 |
4. | Marcel Schick | 28 | 17 | 15 | 17 | 17 | – | – | – | – | 66 |
5. | Marc Harnisch | 199 | 15 | 17 | 13 | 13 | – | – | – | – | 58 |
6. | Arie Schindler | 201 | 11 | 10 | 11 | 11 | – | – | – | – | 43 |
Senioren | 23.04. | 14.5. | 30.7. | 3.9. | |||||||
Platz | Fahrer | Startnummer | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Gesamt |
1. | Andre Seipp | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
2. | Tommy Heßler | 278 | 11 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 100 |
3. | Peter Tessarzik | 48 | 15 | 13 | 15 | 15 | 11 | 13 | 11 | 11 | 82 |
4. | Mario Keiner | 29 | – | – | – | – | 15 | 11 | 13 | 13 | 52 |
5. | Frank Jurdzinski | 7 | – | – | – | – | 13 | 15 | 8 | 10 | 46 |
6. | Andreas Spatz | 218 | 13 | 11 | – | – | – | – | 10 | 9 | 43 |
7. | Michael Blaesy | 22 | 10 | 10 | – | – | 10 | 7 | 5 | – | 42 |
8. | Michael Spamer | 63 | 6 | 7 | – | – | 7 | 8 | 6 | 7 | 41 |
9. | Kai Bretz | 227 | 7 | 6 | 13 | 13 | – | – | – | – | 39 |
10. | Sebastian Mayer-Ray | 11 | – | – | – | – | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 |
13. | Christoph Groß | 141 | 8 | 8 | – | – | – | – | 7 | – | 23 |
Damen | 23.04. | 14.5. | 30.7. | 3.9. | |||||||
Platz | Fahrer | Startnummer | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Gesamt |
1. | Alicia Kunz | 32 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
2. | Laura Spatz | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 |
3. | Yvonne Bergmann | 70 | – | – | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
Endauswertung Südhessen Pokal 2016
auswertung-suedhessen-pokal-2016
Endauswertung Clubmeisterschaft 2016
50 ccm | 16.5. | 17.8. | 31.7. | 7.8. | |||||||
Platz | Fahrer | Startnummer | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Gesamt |
1 | Michel Proksch | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
2 | Leonas Seipp | 35 | 13 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 100 |
3 | Lyn Hanl | 203 | 15 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 10 | 92 |
4 | Eric Held | 72 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 74 | ||
